![]() | Prénom et nom | Monsieur Bruno Verset |
| Adresse | Rue d'Audenarde, 13 à 7890 ELLEZELLES | |
| Téléphone | 068/54.30.23 | |
| GSM | 0474/66.52.13 | |
| verset.bruno@edpnet.be |
![]() | Prénom et nom | Madame Corine Jourquin |
| Adresse | Fourquepire, 8/E à 7890 ELLEZELLES | |
| Téléphone | 068/54.32.24 | |
| GSM | 0478/88.03.58 | |
| corine.jourquin@hotmail.com |
![]() | Prénom et nom | Monsieur René Van Ruyskensvelde |
| Adresse | Marais des Soeurs, 63 à 7880 FLOBECQ | |
| Téléphone | 068/44.84.50 | |
| GSM | 0479/62.33.00 | |
| rene.vanruyskensvelde@skynet.be |
![]() | Prénom et nom | Monsieur Bernard Schirvel |
| Adresse | Aubecq, 5 à 7880 FLOBECQ | |
| Téléphone | 068/44.83.13 | |
| GSM | Non connu | |
| moonschi@hotmail.com |
![]() | Prénom et nom | Monsieur René Van Ruyskensvelde |
| Adresse | Marais des Soeurs, 63 à 7880 FLOBECQ | |
| Téléphone | 068/44.84.50 | |
| GSM | 0479/62.33.00 | |
| rene.vanruyskensvelde@skynet.be |
![]() | Prénom et nom | Monsieur Bernard Schirvel |
| Adresse | Aubecq, 5 à 7880 FLOBECQ | |
| Téléphone | 068/44.83.13 | |
| GSM | Non connu | |
| moonschi@hotmail.com |
![]() | Prénom et nom | Madame Michèle Thielemans |
| Adresse | Aubecq, 5 à 7880 FLOBECQ | |
| Téléphone | 068/44.83.13 | |
| GSM | 0473/76.52.02 | |
| moonschi@hotmail.com |
![]() | Prénom et nom | Monsieur Claude Cauchie |
| Adresse | Rue de Renaix, 144 à 7890 ELLEZELLES | |
| Téléphone | 068/54.21.58 | |
| GSM | 0497/87.36.87 | |
| claude.cauchie@gmail.com |
![]() | Prénom et nom | Madame Corine Jourquin |
| Adresse | Fourquepire, 8/E à 7890 ELLEZELLES | |
| Téléphone | 068/54.32.24 | |
| GSM | 0478/88.03.58 | |
| corine.jourquin@hotmail.com |
![]() | Prénom et nom | Monsieur Christophe Mahieu |
| Adresse | Mituraye, 24 à 7890 ELLEZELLES | |
| Téléphone | Non connu | |
| GSM | 0476/68.38.39 | |
| mahieu_christophe@hotmail.com |
![]() | Prénom et nom | Monsieur Bernard Schirvel |
| Adresse | Aubecq, 5 à 7880 FLOBECQ | |
| Téléphone | 068/44.83.13 | |
| GSM | Non connu | |
| moonschi@hotmail.com |
![]() | Prénom et nom | Monsieur Yvon Vanstals |
| Adresse | Paradis, 35 à 7890 WODECQ | |
| Téléphone | 068/44.84.15 | |
| GSM | Non connu | |
| yvon.vanstals@gmail.com |
![]() | Prénom et nom | Mademoiselle Angélique Verset |
| Adresse | Rue d'Audenarde, 13 à 7890 ELLEZELLES | |
| Téléphone | 068/54.30.23 | |
| GSM | 0476/51.40.22 | |
| illusi0ons@hotmail.com |
![]() | Prénom et nom | Monsieur Bruno Verset |
| Adresse | Rue d'Audenarde, 13 à 7890 ELLEZELLES | |
| Téléphone | 068/54.30.23 | |
| GSM | 0474/66.52.13 | |
| verset.bruno@edpnet.be |
| Nous n'avons pas la photo de Philippe Notté | Prénom et nom | Monsieur Philippe Notté |
| Adresse | Fourquepire, 8/E à 7890 ELLEZELLES | |
| Téléphone | 068/54.32.24 | |
| GSM | 0478/55.22.79 | |
| philippe.notte@hotmail.com |

Tennis club Ellezelles ASBL
Complexe sportif communal ~ Rue de Renaix, 38/B ~ 7890 Ellezelles
Téléphone : 068/54.22.42 ~ Site internet : www.tcellezelles.be
Compte bancaire : 375-0425567-10 - IBAN BE41 3750 4255 6710 - BIC BBRUBEBB
Membre de l'Association Francophone de Tennis (AFT) sous le matricule 3058
Copyright © 2004-2012 Tennis club Ellezelles ASBL. Tous droits réservés.